康明斯船用发电机组
康明斯船用发电机组描述:机组采用康明斯柴油机作动力,发动机生产商康明斯在船用领域已经有超过80年的经验,相关产品被广泛运用到全球各个船用领域,性能优越。我司可根据客户要求配置马拉松、斯坦福等无刷交流发电机。机组用于各种船舶的主电源和应急电源的电力供应,也可应用于电力推进系统的电力供应, 并专业提 供柴油机组维修及零部件。
特性:坚固可靠,燃油经济,性能优良。
应用:渡轮,游艇,工作船,拖船,渔船,消防船,客船等。
重庆康明斯船用发电机组
(推动)
| 功率 (KW) | 最大功率 KW(制动马力) | 转数(RPM) | 发动机型号 | 额定 |
| 164 | 220 | 1800 | NT855-M | CON |
| 179 | 240 | 1800 | NT855-M | CON |
| 201 | 270 | 1800 | NT855-M | CON |
| 224 | 300 | 1800 | NT855-M | CON |
| 261 | 350 | 1800 | NTA855-M | CON |
| 269 | 360 | 2100 | NTA855-M | MCD |
| 298 | 400 | 2100 | NTA855-M | MCD |
| 317 | 425 | 1800 | KT19-M | CON |
| 351 | 470 | 1800 | KTA19-M | CON |
| 373 | 500 | 1800 | KTA19-M3 | CON |
| 410 | 550 | 2100 | KTA19-M3 | HD |
| 447 | 600 | 1800 | KTA19-M3 | CON |
| 477 | 640 | 1800 | KTA19-M3 | HD |
| 522 | 700 | 2100 | KTA19-M4 | MCD |
| 597 | 800 | 1800 | KTA38-M | CON |
| 671 | 800 | 1800 | KTA39-M0 | CON |
| 746 | 1000 | 1800 | KTA39-M1 | CON |
| 895 | 1200 | 1800 | KTA39-M2 | CON |
| 186 | 250 | 1800 | NT855-M | CON |
| 209 | 280 | 1800 | NT855-M | CON |
| 298 | 400 | 1800 | NTA855-M | CON |
| 336 | 450 | 1800 | NTA855-M | CON |
(辅助)
| 功率 KW(制动马力) | 最大功率 KW(制动马力) | 转数(RPM) | 发动机型号 | 额定功率 |
| 240(322) | 265(355) | 1500 | NTA855-DM | 210KW |
| 283(380) | 321(430) | 1500 | NTA855-DM | 250KW |
| 287(385) | 317(425) | 1800 | NTA855-DM | 240KW |
| 313(420) | 347(465) | 1800 | NTA855-DM | 330KW |
| 317(425) | 351(371) | 1500 | NTA855-DM | 280KW |
| 336(450) | 369(495) | 1500 | KTA19-DM | 300KW |
| 403(540) | 448(600) | 1500 | KTA19-DM | 350KW |
| 447(600) | 504(675) | 1500 | KTA19-DM | 400KW |
| 463(620) | 511(685) | 1800 | KTA19-DM | 425KW |
| 507(563) | 563(755) | 1800 | KTA19-DM | 470KW |
| 180(241) | 198(265) | 1500 | NTA855-DM | 160KW |
| 231(310) | 254(340) | 1500 | NTA855-DM | 200KW |
| 264(354) | 291(390) | 1500 | NTA855-DM | 240KW |
| 312(418) | 343(460) | 1500 | NTA855-DM | 280KW |
| 392(525) | 448(600) | 1800 | KTA19-DM | 360KW |
| 560(750) | 615(825) | 1500 | KT38-DM | 510KW |
| 679(910) | 747(1000) | 1800 | KTA38-DM | 620KW |
| 664(890) | 731(980) | 1500 | KTA38-DM | 600KW |
| 809(1085) | 895(1200) | 1800 | KTA38-DM | 720KW |
| 813(1090) | 895(1200) | 1500 | KTA38-DM | 720KW |
| 1007(1350) | 1120(1490) | 1800 | KTA38-DM | 900KW |
| 880(1180) | 970(1300) | 1500 | KTA38-DM | 800KW |
船用推动主机
| kw/rpm | kw/rmp | 发动机型号 |
| 额定功率 | 最大功率 | |
| 90 / 2200 | 100 / 2270 | 6BT5.9-M120 |
| 110 / 2200 | 120 / 2270 | 6BTA5.9-M150 |
| 138 / 2328 | 152 / 2400 | 6CTA8.3-M188 |
| 151 / 2328 | 166 / 2400 | 6CTA8.3-M205 |
船用原动机
| kw/rpm | kw/rpm | 发动机型号 |
| 额定功率 | 备用功率 | |
| 47 / 1500 | 52 / 1500 | 4BTA3.9-GM47 |
| 83 / 1500 | 92 / 1500 | 6BT5.9-GM83 |
| 115 / 1500 | 127 / 1500 | 6CT8.3-GM115 |
| 155 / 1500 | 170 / 1500 | 6CTA8.3-GM155 |
| 100 / 1500 | 110 / 1500 | 6BTA5.9-GM100 |
| 115 / 1500 | 127 / 1500 | 6BTAA5.9-GM115 |
| 65 / 1800 | 72 / 1800 | 4BTA3.9-GM65 |
| 100 / 1800 | 110 / 1800 | 6BT5.9-GM100 |
| 120 / 1800 | 132 / 1800 | 6BTA5.9-GM120 |
| 129 / 1800 | 142 / 1800 | 6CT8.3-GM129 |
| 175 / 1800 | 193 / 1800 | 6CTA8.3-GM175 |







Chinese
English
Français
Русский
Español
العربية

