MTU 燃气发电机组
MTU 燃气发电机组描述:该系列引进MTU公司396许可证技术制造,燃气发动机借鉴和吸收了国外燃气发动机先进经验,保留了396柴油机的合金铸铁曲轴箱、喷油冷却的组合活塞、湿气可更换气缸套、板式高效冷却器等基本结构和分流循环冷却、三层壁水冷隔热式排气管以及集成化的附件和标准接口等核心设计技术,采用稀薄燃烧及单点喷射和空燃比闭环控制技术,快速调节空气和燃气的比例,使发动机的排放、安全性和经济性指标显著提高。该系列适用于天然气、煤矿瓦斯、煤气、沼气等多种可燃气体。
特性:体积小、重量轻、功率大、经济性好、 使用寿命长
应用:油田、气田等可燃气体丰富的地区
MTU 燃气发电机组参数表
| 燃气发电机 | 发电机 | ||||
| 燃气发电机 | 8V165RQ | 16V165RQ | 机组型号 | SMQ550 | SMQ1100 |
| 功率 COP.(KW) | 630 | 1280 | 额定功率 COP.(Kw) | 550 | 1100 |
| 速度(r/min) | 150 | 额定频率(Hz) | 50 | ||
| CRAMLOMG 电动机 (kw/24VDC) | 9 | 15 | 额定电压(V) | 400/200 | |
| 机油消耗(额定功率)(g/kw.h) | <1.5 | 额定电流(A) | 992 | 1983 | |
| 缸数 | 8 | 16 | 稳态电压调整率 | ±5% | |
| 缸径(mm) | 165 | 电压波动率(%) | 1.5 | ||
| 冲程(mm) | 185 | 电压调整时间(S) | 2 | ||
| 排放量(L) | 31.7 | 63.36 | 瞬态电压调整率(%) | ﹢25,-20 | |
| 压缩比 | 11:1 | 稳态频率调整率 | ±8(%) | ||
| 平均有效压力(Mpa) | 1.6 | 瞬态频率调整率(%) | ±18 | ||
| 燃气消耗率(M3/h) | 175 | 350 | 频率波动率 | 2(%) | |
| 频率稳定时间 | 15S | ||||
| 机组尺寸(LxWxH) | ca.4856×1543×2100 | ||||
| 重量(kg) | ca.4800 | ca.11300 | |||







Chinese
English
Français
Русский
Español
العربية

