高压发电机组
高压发电机组描述:该高压系列是在德国西门子1FC5基础上开发的发电机产品,由国内生产公司柳州佳力制成样机后,,相继获得西门子公司质量认证、机械部技术鉴定和中国船级社形式认可。我司与佳力集团合作,生产出的高压发电机组广收国内外客户好评。
特性:外表美观大方,振动小,噪音低。
应用:铁道、邮电、油田、矿山、船舶以及高层建筑等重要领域
高压发电机组参数规格
| 型号 | 备用/常用 | 额定电压(V) | 额定电流 | 额定功率因数 | 发动机限速 | 效率 | 外形尺寸 | 重量(kg) | |
| KVA | KW | (A) | (mm) | ||||||
| 频率 | =50 | ||||||||
| JFG 4503-4/10500V | 0/625 | 0/500 | 10500 | 34.4 | COS¢=0.8 | 1500 r/min | 91.20% | 3000 | |
| JFG 4504-4/6300V | 1000 / 900 | 800 / 720 | 6300 | 82.5 | COS¢=0.8 | 1500 r/min | 93.70% | 4350 | |
| JFG 5001-4/6300V | 0 / 1000 | 0/ 800 | 6300 | 91.6 | COS¢=0.8 | 1500 r/min | 93.50% | 2275x1310x1530 | 4300 |
| JFG 5002-4/6300 | 1250 / 1125 | 1000 / 900 | 6300 | 103 | COS¢=0.8 | 1500 r/min | 93.50% | 2250x1310x1530 | 4700 |
| JFG 5003-4/6300 | 1375 / 1250 | 1100/ 1000 | 6300 | 114.6 | COS¢=0.8 | 1500 r/min | 94.10% | 2250x1310x1530 | 4900 |
| JFG 5003-4/10500V | 0 / 1000 | 0 / 800 | 10500 | 55 | COS¢=0.8 | 1500 r/min | 92.80% | 4800 | |
| JFG 5604-4/6300 | 0 / 2000 | 0/ 1600 | 6300 | 183.3 | COS¢=0.8 | 1500 r/min | 95.30% | 8100 | |
| JFG 5605-4/10000 | 0 / 1875 | 0 / 1500 | 10000 | 108.5 | COS¢=0.8 | 1500 r/min | 94.70% | 7800 | |
| JFG 6301-4/11000 | 0/2250 | 0/1800 | 10500 | 123.7 | COS¢=0.8 | 1500 r/min | 94.80% | 2505x1690x1900 | 9200 |
| 频率 | =60 | ||||||||
| JFG 5001-4/4160 | 0 / 1187.5 | 0 / 950 | 4160 | 165 | COS¢=0.8 | 1800 r/min | 93.70% | 2275x1310x1530 | 4300 |
| JFG 5603-4/6600 | 0/ 1875 | 0 / 1500 | 6600 | 164 | COS¢=0.8 | 1800 r/min | 94.80% | 6400 | |







Chinese
English
Français
Русский
Español
العربية

