雷沃柴油发电机组
雷沃柴油发电机组描述:雷沃以中英合资珀金斯动力(天津)有限公司为基础,秉承英国珀金斯七十多年动力制造经验和领先全球的技术,以其极高性、价比得到国内、国外两个市场的高度认可。
特性:动力强劲、环保节油、精工制造
应用:商业设施、工业设备、紧急备载系统。
超能 SL 系列 雷沃柴油发电机组
(50HZ 37.5KVA-150KVA 30KW-120KW) (60HZ 40KVA-165KVA 32KW-132KW)
| 发电机组型号 | 备用电源 | 备用电源 | 发动机型号 | 缸数 | 排气量 | 机组尺寸 (mm) | 重量(kg) | ||
| KVA | KW | (L) | (L) | L | W | H | |||
| 频率= 50 | |||||||||
| SL38 | 37.5/33.75 | 30/27 | 1003G | 3L | 3 | 1012 | 715 | 940 | 410 |
| SL50 | 50/45 | 40/36 | 1003TG | 3L | 3 | 1012 | 715 | 940 | 415 |
| SL65 | 65/60 | 52/48 | 1004TG | 4L | 3.99 | 1253 | 706 | 946 | 540 |
| SL80 | 80/72.5 | 64/58 | 1004TG | 4L | 3.99 | 1253 | 706 | 946 | 550 |
| SL100 | 100/90 | 80/72 | 1006TG1A | 6L | 5.99 | 1484 | 740 | 1107 | 710 |
| SL110 | 110/100 | 88/80 | 1006TG2A | 6L | 5.99 | 1484 | 740 | 1107 | 710 |
| SL150 | 150/135 | 120/108 | 1006TAG | 6L | 5.99 | 1484 | 740 | 1107 | 730 |
| 频率= 60 | |||||||||
| SL40-6 | 40/37.5 | 32/30 | 1003G | 3L | 3 | 1012 | 715 | 940 | 410 |
| SL55-6 | 55/50 | 44/40 | 1003TG | 3L | 3 | 1012 | 715 | 940 | 415 |
| SL80-6 | 80/72.5 | 64/58 | 1004TG | 4L | 3.99 | 1253 | 706 | 946 | 540 |
| SL88-6 | 88/80 | 70.4/64 | 1004TG | 4L | 3.99 | 1253 | 706 | 946 | 550 |
| SL110-6 | 110/100 | 88/80 | 1006TG1A | 6L | 5.99 | 1484 | 740 | 1107 | 710 |
| SL125-6 | 125/112.5 | 100/90 | 1006TG2A | 6L | 5.99 | 1484 | 740 | 1107 | 710 |
| SL165-6 | 165/150 | 132/120 | 1006TAG | 6L | 5.99 | 1484 | 740 | 1107 | 730 |







Chinese
English
Français
Русский
Español
العربية

